医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2020年07月19日)
序号 医院名称 对接模式 企业代填
接口 WEB
采购订单数量 采购订单数量 企业代填订单数量
1 上海市儿童医院第二执业点 19 1899
2 上海市眼病防治中心 2751 28
3 上海市皮肤病医院 468 455
4 上海市肺科医院 9624 4979
5 上海中医药大学附属曙光医院 27794 33192
6 复旦大学附属中山医院 306575 334032
7 复旦大学附属儿科医院 8795 14
8 复旦大学附属华山医院 96 120789
9 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 2 100640
10 复旦大学附属妇产科医院 5207 5581
11 复旦大学附属肿瘤医院 36338 89362
12 中国福利会国际和平妇幼保健院 3716 2970
13 上海市第十人民医院 281273 149045
14 上海市中医医院 120 5120
15 上海市第一妇婴保健院 3981 16450
16 上海市同济医院 16352 39997
17 上海市第一人民医院 1198 417260
18 上海市胸科医院 20543 699065
19 上海交通大学医学院附属第九人民医院第三执业点 7 5024
20 上海中医药大学附属龙华医院 4 121370
21 上海市第六人民医院 22468 66017
22 华东医院 9323 63669
23 上海交通大学医学院附属瑞金医院 50 99400
24 上海交通大学医学院附属仁济医院(浦东东方路执业点) 199818 12886
25 上海交通大学医学院附属第九人民医院 1636 221364
26 上海交通大学医学院附属新华医院 1112 103164
27 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 1 98385
28 上海市精神卫生中心 336 12
29 中国人民解放军海军军医大学第三附属医院 17288 375
30 中国人民解放军海军军医大学第三附属医院第二执业点 13533 5893
31 复旦大学附属华山医院北院 969 39554
32 上海市公共卫生临床中心 185 128 12510
33 上海市第一人民医院(松江新区执业点) 0 553719
34 复旦大学附属华山医院第五执业点 0
35 复旦大学附属肿瘤医院第二执业点 0
36 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 0 95044